A Secretaria de Estado de Educação informa que estão abertas as inscrições para os cursos técnicos de nível médio para quem já concluiu o ensino médio, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).
A educação profissional técnica de nível médio possibilita a preparação dos estudantes para a inserção no mundo do trabalho e contribui para a elevação da escolaridade da população por meio de cursos que integram educação, trabalho, ciência e tecnologia.
Confira as escolas ofertantes:
Municípios | Escolas Estaduais | Cursos | Turmas | Vagas | Turno | |
Amambaí | EE Coronel Felipe de Brum | Informática | 1 | 40 | Matutino | |
Anastácio | EE Carlos Drummond de Andrade | Informática | 1 | 40 | Noturno | |
Aquidauana | EE Coronel José Alves Ribeiro | Comunicação Visual | 1 | 40 | Noturno | |
Aral Moreira | EE João Vitorino Marques | Agronegócio | 1 | 40 | Noturno | |
Aral Moreira | EE João Vitorino Marques | Informática | 1 | 40 | Noturno | |
Bela Vista | E.E . Castelo Branco | Agronegócio | 2 | 80 | Noturno | |
Bela Vista | E.E . Castelo Branco | Logística | 2 | 80 | Noturno | |
Bodoquena | E.E. João Pedro Pedrossian | Eventos | 1 | 35 | Noturno | |
Caarapó | EE Prof.ª Cleuza Aparecida Vargas Galhardo | Açúcar e Álcool | 1 | 40 | Noturno | |
Camapuã | CEEP Márcio Elias Nery | Agropecuária | 1 | 40 | Noturno | |
Camapuã | CEEP Márcio Elias Nery | Informática | 1 | 40 | Noturno | |
Coronel Sapucaia | EE Coronel Sapucaia | Agronegócio | 1 | 40 | Noturno | |
Coronel Sapucaia | EE Eneil Vargas | Meio Ambiente | 1 | 40 | Noturno | |
Coronel Sapucaia | EE Eneil Vargas | Informática | 1 | 40 | Vespertino | |
Corumbá | EE Dr. Gabriel Vandoni de Barros | Biblioteca | 1 | 40 | Noturno | |
Corumbá | EE Dr. Gabriel Vandoni de Barros | Meio Ambiente | 3 | 120 | Noturno | |
Deodápolis | EE 13 de Maio | Informática | 1 | 40 | Noturno | |
Deodápolis | EE Scila Médici | Meio Ambiente | 1 | 40 | Noturno | |
Fátima do Sul | E.E. Senador Fillinto Miller | Logística | 1 | 40 | Noturno | |
Fátima do Sul | E.E. Senador Fillinto Miller | Informática | 1 | 40 | Noturno | |
Jardim | EE Antonio Pinto Pereira | Hospedagem | 1 | 40 | Noturno | |
Maracajú | EE Padre Constantino de Monte | Logística | 1 | 40 | Noturno | |
Mundo Novo | E.E. Marechal Rondon | Informática | 1 | 40 | Noturno | |
Nova Alvorada do Sul | E.E. Antonio Coelho | Açúcar e Álcool | 2 | 80 | Noturno | |
Nova Alvorada do Sul | E.E. Antonio Coelho | Açúcar e Álcool | 1 | 40 | Vespertino | |
Nova Andradina | EE Profª Nair Palácio de Souza | Meio Ambiente | 2 | 80 | Noturno | |
Paranaíba | EE Aracilda Cícero Corrêa da Costa | Informática para Internet | 1 | 40 | Noturno | |
Paranaíba | EE Wladislau Garcia Gomes | Agronegócio | 1 | 40 | Noturno | |
Paranaíba | EE Wladislau Garcia Gomes | Manutenção e Suporte em Informática | 1 | 40 | Noturno | |
Paranhos | EE Santiago Benites | Agronegócio | 1 | 40 | Noturno | |
Ponta Porã | EE Adê Marques | Rede de Computadores | 1 | 40 | Noturno | |
Ponta Porã | EE Adê Marques | Manutenção e Suporte em Informática | 1 | 40 | Noturno | |
Ponta Porã | EE Adê Marques | Informática | 1 | 40 | Noturno | |
Ponta Porã | EE Adê Marques | Comunicação Visual | 1 | 40 | Noturno | |
Ponta Porã | EE Joaquim Murtinho | Biblioteca | 1 | 40 | Noturno | |
Ribas do Rio Pardo | EE Dr. João Ponce de Arruda | Agronegócio | 1 | 40 | Noturno | |
Ribas do Rio Pardo | EE Dr. João Ponce de Arruda | Informática | 1 | 40 | Noturno | |
Rio Brilhante | EE Etalívio Pereira Martins | Agronegócio | 1 | 40 | Noturno | |
São Gabriel do Oeste | EE São Gabriel | Agropecuária | 1 | 40 | Noturno | |
São Gabriel do Oeste | EE São Gabriel | Agronegócio | 1 | 40 | Noturno | |
Terenos | EE Antonio Valadares | Logística | 1 | 40 | Vespertino | |
Terenos | EE Antonio Valadares | Informática | 1 | 40 | Vespertino |
Nenhum comentário:
Postar um comentário